Vårt specialdesignade CB DryTec + 35UPF-tyg är ett mjukt och stretchigt tyg med fuktavvisande förmåga vilket gör pikén till en favorit i garderoben. Den unika tri-blend kvaliten har ett brett användningsområde för dig med en aktiv livsstil. Advantage Premium är vår uppdaterade 2.0 version med -self-fabric- krage med randigt tyg inuti som snygg kontrast. Metallknappar framtill och litet CB-märke nedtill.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 599,00 |
Ivy green
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
| Modell | Herr |
| Material | 52% bomull, 45% polyester, 3% elastan |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Tvätta med liknande färger, Använd inte mjukgörande medel, Stryk inte direkt på tryck |
| Textilvikt | 190 g/m² (white 225 g/m²) |
| Bruttovikt | 0.305 kg |
| Nettovikt | 0.305 kg |
| Netto förpackningsvikt | 13.8 kg |
| Bruttovolym | 0.00052 m³ |
| Nettovolym | 0.0005 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05554 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 15.3 kg |
| Förpackning | 45 PCS |
| Ursprungsland | IN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 187 st |
| Lagersaldo inkommande 20260511 | 45 st |
| Lagersaldo | 290 st |
| Lagersaldo inkommande 20260511 | 270 st |
| Lagersaldo | 535 st |
| Lagersaldo inkommande 20260511 | 315 st |
| Lagersaldo | 332 st |
| Lagersaldo inkommande 20260511 | 270 st |
| Lagersaldo | 422 st |
| Lagersaldo inkommande 20260511 | 90 st |
| Lagersaldo | 154 st |
| Lagersaldo inkommande 20260511 | 45 st |
| Lagersaldo | 108 st |
| Lagersaldo inkommande 20260526 | 45 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |